类别 | 文件名 |
准则类 | 企业会计准则——基本准则(2014) |
第29号——资产负债表日后事项(2006) | |
第30号——财务报表列报(2014) | |
31号——现金流量表(2006) | |
第32号——中期财务报告(2006) | |
第33号——合并财务报表 | |
第35号——分部报告(2006) | |
第36号——关联方披露(2006) | |
第37号——金融工具列报(2017) | |
第41号——在其他主体中权益的披露(2014) | |
格式类 | 《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》 财会〔2019〕16号 |
《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号) |
资产 | 年初余额 | 期末余额 |
流动资产: | ||
流动资产合计 | ||
非流动资产: | ||
长期股权投资 | ||
固定资产 | ||
无形资产 | ||
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | - | - |
资产总计 |
负债 | 年初余额 | 期末余额 |
流动负债: | ||
流动负债合计 | ||
非流动负债: | ||
非流动负债合计 | ||
负债合计 |
项目 | 判断标准 | 附加条件 | 归类 |
一年内到期的负债 | 有意图、有能力展期 | 资产负债表日后一年以上 | 非流动负债 |
负债表日前签订了重新安排清偿协议 | 非流动负债 | ||
流动负债 | |||
负债表日后、批准报出日前签订了重新安排清偿协议 | 流动负债 | ||
长期借款 | 资产负债表日(前)违约 | 贷款人随时可要求清偿 | 流动负债 |
贷款人统一提供日后一年以上宽限期,在此期限内企业能够改正违约行为,且贷款人不能要求随时清偿的 | 非流动负债 |
所有者权益(或股东权益) | 年初余额 | 期末余额 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | ||
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | ||
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | ||
未分配利润 | ||
归属于母公司所有者权益 (或股东权益)合计 | ||
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | - | - |
项目 | 条例 | 准则 |
收入 | 是指企业在销售商品、提供劳务及让渡资产使用权等日常活动中所形成的经济利益的总流入。 | 是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济益的总流入。 |
费用 | 是指企业为销售商品、提供劳务等日常活动所发生的经济利益的流出。 | 是指企业在日常活动中发生的、会导致所有者权益减少的、与向所有者分配利润无关的经济利益的总流出。 |
利润 | 是指企业在一定会计期间的经营成果。 |
项目 | 本期金额 |
一、营业总收入 | |
二、营业总成本 | |
其中:营业成本 | |
税金及附加 | |
销售费用 | |
管理费用 | |
研发费用 | |
财务费用 | |
加:其他收益 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | |
加:营业外收入 | |
减:营业外支出 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | |
减:所得税费用 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | |
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |
六、其他综合收益的税后净额 | |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | |
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | |
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | |
…… | |
2.将重分类进损益的其他综合收益 | |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | |
(2)其他债权投资公允价值变动 | |
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |
(4)其他债权投资信用减值准备 | |
(5)现金流量套期储备 | |
(6)外币财务报表折算差额 | |
…… | |
七、综合收益总额 | |
八、每股收益 | |
(一)基本每股收益 | |
(二)稀释每股收益 |
项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | ||
经营活动现金流入小计 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | ||
支付的各项税费 | ||
支付其他与经营活动有关的现金 | ||
经营活动现金流出小计 | ||
经营活动产生的现金流量净额 |
项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
投资支付的现金 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | ||
投资活动产生的现金流量净额 |
项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 |
1、将净利润调节为经营活动现金流量: | 经营性应收项目的减少(减:增加) |
净利润 | 经营性应付项目的增加(减:减少) |
加:* 少数股东损益 | 其他 |
减:* 未确认的投资损失(以“+”号填列)) | 经营活动产生的现金流量净额 |
加:计提的资产减值准备 | 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: |
固定资产折旧 | 债务转为资本 |
无形资产摊销 | 一年内到期的可转换公司债券 |
长期待摊费用摊销 | 融资租入固定资产 |
待摊费用减少(减:增加) | 其他 |
预提费用增加(减:减少) | 3、现金及现金等价物净增加情况: |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) | 现金的期末余额 |
固定资产报废损失 | 减:现金的期初余额 |
财务费用 | 加:现金等价物的期末余额 |
投资损失(减:收益) | 减:现金等价物的期初余额 |
递延资产贷项(减:借项) | 现金及现金等价物净增加额 |
存货的减少(减:增加) |
拥有被投单位表决权 | 其他 | 纳入合并范围 |
半数以上 | 是 | |
有证据表明母公司不能控制被投资单位 | 否 | |
半数或以下 | 否 | |
通过与被投资单位其他投资者之间的协议,拥有被投资单位半数以上的表决权 | 是 | |
根据公司章程或协议,有权决定被投资单位的财务和经营政策 | 是 | |
有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员 | 是 | |
在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权 | 是 | |
投资方持有的表决权相对于其他投资方持有的表决权份额的大小,以及其他投资方持有表决权的分散程度。 | 是 | |
投资方和其他投资方持有的被投资方的潜在表决权,如可转换公司债券、可执行认股权证等。 | 是 | |
其他合同安排产生的权利。 | 是 | |
被投资方以往的表决权行使情况等其他相关事实和情况。 | 是 |