项目 | 附注 | 年末数 | 年初数 |
货币资金 | 附表1 | ||
短期投资 | |||
财政应返还额度 | |||
应收票据 | 附表2 | ||
应收账款净额 | 附表3 | ||
预付账款 | 附表4 | ||
应收股利 | |||
应收利息 | |||
其他应收款净额 | 附表5 | ||
存货 | |||
待摊费用 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | |||
长期股权投资 | 附表6 | ||
长期债券投资 | 附表7 | ||
固定资产原值 | |||
减:固定资产累计折旧 | |||
固定资产净值 | 附表8 | ||
工程物资 | |||
在建工程 | 附表8 | ||
无形资产原值 | |||
减:无形资产累计摊销 | |||
无形资产净值 | 附表9 | ||
研发支出 | |||
公共基础设施原值 | |||
减:公共基础设施累计折旧(摊销) | |||
公共基础设施净值 | 附表10 | ||
政府储备物资 | 附表11 | ||
文物文化资产 | |||
保障性住房原值 | |||
减:保障性住房累计折旧 | 附表12 | ||
长期待摊费用 | |||
待处理财产损溢 | |||
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | |||
受托代理资产 | |||
资产总计 | |||
短期借款 | |||
应交增值税 | |||
其他应交税费 | |||
应缴财政款 | |||
应付职工薪酬 | |||
应付票据 | 附表13 | ||
应付账款 | 附表14 | ||
应付政府补贴款 | |||
应付利息 | |||
预收账款 | 附表15 | ||
其他应付款 | 附表16 | ||
预提费用 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | |||
长期借款 | 附表17 | ||
长期应付款 | 附表18 | ||
预计负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | |||
受托代理负债 | |||
负债合计 | |||
累计盈余 | |||
专用基金 | |||
权益法调整 | |||
净资产合计 | |||
负债及净资产总计 |
项目 | 附注 | 本年数 | 上年数 |
财政拨款收入 | |||
事业收入 | 附表19 | ||
上级补助收入 | |||
附属单位上缴收入 | |||
经营收入 | 附表20 | ||
非同级财政拨款收入 | 附表21 | ||
投资收益 | 附表6 | ||
捐赠收入 | |||
利息收入 | |||
租金收入 | 附表22 | ||
其他收入 | 附表23 | ||
收入合计 | |||
业务活动费用 | 附表24 | ||
单位管理费用 | 附表25 | ||
经营费用 | 附表26 | ||
资产处置费用 | |||
上缴上级费用 | |||
对附属单位补助费用 | |||
所得税费用 | |||
其他费用 | |||
费用合计 | |||
本年盈余 |
项目 | 附注 | 本年数 | 上年数 |
财政拨款收入 | |||
事业收入 | 附表19 | ||
上级补助收入 | |||
附属单位上缴收入 | |||
经营收入 | 附表20 | ||
非同级财政拨款收入 | 附表21 | ||
投资收益 | 附表6 | ||
捐赠收入 | |||
利息收入 | |||
租金收入 | 附表22 | ||
其他收入 | 附表23 | ||
收入合计 | |||
工资福利费用 | |||
商品和服务费用 | 附表27 | ||
对个人和家庭的补助费用 | |||
对部门补助费用 | |||
固定资产折旧 | |||
无形资产摊销费用 | |||
公共基础设施折旧(摊销)费用 | |||
保障性住房折旧 费用 | |||
计提专用基金 | |||
资产处置费用 | |||
上缴上级费用 | |||
对附属单位补助费用 | |||
所得税费用 | |||
其他费用 | 附表28 | ||
费用合计 | |||
本年盈余 |
项目 | 单位 | 预算数 | 实际数 | 差异 |
产品产量 | 件 | 120 | 140 | 20 |
材料单耗 | 千克/件 | 9 | 8 | -1 |
材料单价 | 元/千克 | 5 | 6 | 1 |
材料费用 | 元 | 5 400 | 6 720 | 1 320 |
项目 | 年末数 | 年初数 | 变化额 | 变化率 |
货币资金 | 32 098.08 | 45 151.45 | -13 053.37 | -0.2891 |
财政应返还额度 | 17 680.78 | 11 153.37 | 6 527.41 | 0.5852 |
应收账款净额 | 100.12 | 173.69 | -73.57 | -0.4236 |
预付账款 | 28 758.36 | 15 366.21 | 13 392.15 | 0.8715 |
其他应收款净额 | 220.05 | 206.95 | 13.1 | 0.0633 |
存货 | 136.28 | 122.06 | 14.22 | 0.1165 |
流动资产合计 | 78 993.67 | 72 173.73 | 6 819.94 | 0.0945 |
资 产 | 期 初 | 期 末 | 负债及净资产 | 期 初 | 期 末 |
流动资产 固定资产 ┇ ┇ | 负债 累计盈余 专用基金 权益法调整 | 500 300 100 100 | 700 300 100 100 | ||
资产总计 | 1 000 | 1 200 | 负债及净资产总计 | 1 000 | 1 200 |
资 产 | 期 初 | 期 末 | 负债及净资产 | 期 初 | 期 末 |
流动资产 固定资产 ┇ ┇ | 负债 累计盈余 专用基金 权益法调整 | 500 300 100 100 | 500 500 100 100 | ||
资产总计 | 1000 | 1200 | 负债及净资产总计 | 1000 | 1200 |
资 产 | 期 初 | 期 末 | 负债及净资产 | 期 初 | 期 末 |
流动资产 固定资产 ┇ ┇ | 负债 累计盈余 专用基金 权益法调整 | 500 300 100 100 | 500 300 100 300 | ||
资产总计 | 1000 | 1200 | 负债及净资产总计 | 1000 | 1200 |
项目 | 年末数 | 年初数 | 年末占流动资产合计比 | 年初占流动资产合计比 |
货币资金 | 32 098.08 | 45 151.45 | 0.4063 | 0.6256 |
财政应返还额度 | 17 680.78 | 11 153.37 | 0.2238 | 0.1545 |
应收账款净额 | 100.12 | 173.69 | 0.0013 | 0.0024 |
预付账款 | 28 758.36 | 15 366.21 | 0.3641 | 0.2129 |
其他应收款净额 | 220.05 | 206.95 | 0.0028 | 0.0029 |
存货 | 136.28 | 122.06 | 0.0017 | 0.0017 |
流动资产合计 | 78 993.67 | 72 173.73 | 1.0000 | 1.0000 |
资产负债表 | 年末数 |
货币资金 | 82 234.70 |
短期投资 | |
财政应返还额度 | 18 834.15 |
应收票据 | - |
应收账款净额 | 203.02 |
预付账款 | 28 689.54 |
应收股利 | - |
应收利息 | - |
其他应收款净额 | 319.03 |
存货 | 122.06 |
待摊费用 | - |
一年内到期的非流动资产 | |
其他流动资产 | |
流动资产合计 | 130 402.50 |
长期股权投资 | 377.32 |
长期债券投资 | |
固定资产原值 | 204 862.55 |
减:固定资产累计折旧 | 69 613.63 |
固定资产净值 | 135 248.92 |
工程物资 | - |
在建工程 | 24 718.84 |
无形资产原值 | 398.37 |
减:无形资产累计摊销 | 44.72 |
无形资产净值 | 353.65 |
长期待摊费用 | 9.76 |
待处理财产损溢 | - |
其他非流动资产 | - |
非流动资产合计 | 160 708.49 |
受托代理资产 | 185.54 |
资产总计 | 291 296.53 |
短期借款 | |
应交增值税 | 14.67 |
其他应交税费 | 263.71 |
应缴财政款 | |
应付职工薪酬 | 1 962.08 |
应付票据 | |
应付账款 | 1 029.81 |
应付政府补贴款 | |
应付利息 | |
预收账款 | 3 948.17 |
其他应付款 | 15 149.17 |
预提费用 | - |
一年内到期的非流动 负债 | |
其他流动负债 | - |
流动负债合计 | 22 367.61 |
长期借款 | |
长期应付款 | 502.74 |
预计负债 | |
其他非流动负债 | |
非流动负债合计 | 502.74 |
受托代理负债 | 185.54 |
负债合计 | 23 055.89 |
累计盈余 | 261 369.70 |
专用基金 | 6 870.94 |
权益法调整 | |
净资产合计 | 268 240.64 |
负债及净资产总计 | 291 296.53 |
项目 | 本年数 | 上年数 | 变化额 | 变化率 |
财政拨款收入 | 682 055.11 | 664 283.65 | 17 771.46 | 0.0268 |
事业收入 | 9 452.36 | 8 755.88 | 696.48 | 0.0795 |
非同级财政拨款收入 | 626.74 | 780.22 | -153.48 | -0.1967 |
投资收益 | 16.66 | 20.56 | -3.9 | -0.1897 |
利息收入 | 690.38 | 610.05 | 80.33 | 0.1317 |
租金收入 | 647.41 | 680.44 | -33.03 | -0.0485 |
其他收入 | 212.58 | 200.11 | 12.47 | 0.0623 |
收入合计 | 693 701.24 | 675 330.91 | 18 370.33 | 0.0272 |
业务活动费用 | 646 464.71 | 631 148.15 | 15 316.56 | 0.0243 |
单位管理费用 | 5 143.22 | 5 266.23 | -123.01 | -0.0234 |
资产处置费用 | 106.87 | 86.44 | 20.43 | 0.2363 |
所得税费用 | 2 179.65 | 2 232.98 | -53.33 | -0.0239 |
其他费用 | 300.33 | 280.78 | 19.55 | 0.0696 |
费用合计 | 654 194.78 | 639 014.58 | 15 180.2 | 0.2829 |
本年盈余 | 39 506.46 | 36 316.33 | 3 190.13 | 0.0878 |